| 项目名称 | 套数 | 面积 | 均价 |
| 辰阳春天 | 2 | 280.08 | 2403.38 |
| 长乐世纪城 | 3 | 352.73 | 2674.78 |
| 建欣家园2期 | 7 | 824.58 | 2223.62 |
| 龙腾御城 | 5 | 647.58 | 2873.92 |
| 外滩壹号 | 3 | 319.56 | 2422.15 |
| 湘谢丽都 | 6 | 734.49 | 2316.49 |
| 祥宇星城 | 1 | 146.9 | 2519.74 |
| 育才小区 | 1 | 113.84 | 2888.66 |
| 项目名称 | 套数 | 面积 | 均价 |
| 辰阳春天 | 2 | 280.08 | 2403.38 |
| 长乐世纪城 | 3 | 352.73 | 2674.78 |
| 建欣家园2期 | 7 | 824.58 | 2223.62 |
| 龙腾御城 | 5 | 647.58 | 2873.92 |
| 外滩壹号 | 3 | 319.56 | 2422.15 |
| 湘谢丽都 | 6 | 734.49 | 2316.49 |
| 祥宇星城 | 1 | 146.9 | 2519.74 |
| 育才小区 | 1 | 113.84 | 2888.66 |
