项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
海盟山水豪庭 | 2 | 4480 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 7 | 4071 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 4719 |
辰华-未来城 | 1 | 3910 |
鸿运·锦地繁花 | 2 | 4081 |
辰阳春天 | 1 | 3730 |
湘谢丽都三期 | 3 | 3270 |
外滩壹号 | 1 | 3063 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
海盟山水豪庭 | 2 | 4480 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 7 | 4071 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 4719 |
辰华-未来城 | 1 | 3910 |
鸿运·锦地繁花 | 2 | 4081 |
辰阳春天 | 1 | 3730 |
湘谢丽都三期 | 3 | 3270 |
外滩壹号 | 1 | 3063 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号