| 项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
| 辰华-未来城 | 3 | 4091 |
| 龙创·滨江公园城一期 | 3 | 4476 |
| 辰溪海盟山水豪庭 | 1 | 4155 |
| 华盛家园 | 4 | 3957 |
| 辰阳春天 | 3 | 3734 |
| 长乐世纪城1期 | 3 | 4046 |
| 鸿运·锦地繁花 | 3 | 3029 |
| 鸿运·一品华园 | 1 | 3729 |
| 辰阳春天(东区) | 1 | 3505 |
| 千鸿名都 | 1 | 3282 |
| 育才小区 | 4 | 2798 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
| 辰华-未来城 | 3 | 4091 |
| 龙创·滨江公园城一期 | 3 | 4476 |
| 辰溪海盟山水豪庭 | 1 | 4155 |
| 华盛家园 | 4 | 3957 |
| 辰阳春天 | 3 | 3734 |
| 长乐世纪城1期 | 3 | 4046 |
| 鸿运·锦地繁花 | 3 | 3029 |
| 鸿运·一品华园 | 1 | 3729 |
| 辰阳春天(东区) | 1 | 3505 |
| 千鸿名都 | 1 | 3282 |
| 育才小区 | 4 | 2798 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号