项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
大千德江山城 | 1 | 3776 |
龙创·滨江公园城一期 | 4 | 4724 |
辰溪海盟山水豪庭 | 4 | 4309 |
辰阳春天 | 4 | 3741 |
湘谢丽都三期 | 4 | 3531 |
鸿运·锦地繁花 | 3 | 3921 |
长乐世纪城1期 | 5 | 4370 |
鸿运·一品华园 | 1 | 3777 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
大千德江山城 | 1 | 3776 |
龙创·滨江公园城一期 | 4 | 4724 |
辰溪海盟山水豪庭 | 4 | 4309 |
辰阳春天 | 4 | 3741 |
湘谢丽都三期 | 4 | 3531 |
鸿运·锦地繁花 | 3 | 3921 |
长乐世纪城1期 | 5 | 4370 |
鸿运·一品华园 | 1 | 3777 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号