项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大千德江山城 | 1 | 3588 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 4 | 4185 |
辰华-未来城 | 5 | 4148 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 3 | 4136 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 5 | 4107 |
辰阳春天 | 3 | 4024 |
湘谢丽都三期 | 1 | 3576 |
长乐世纪城1期 | 4 | 4406 |
辰阳春天(东区) | 3 | 3642 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 1 | 4437 |
千鸿名都 | 1 | 3218 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号