项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
大千德江山城 | 1 | 3274 |
龙创·滨江公园城一期 | 2 | 3901 |
辰华-未来城 | 1 | 3962 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 5 | 4283 |
外滩壹号 | 2 | 3882 |
辰阳春天 | 2 | 3616 |
湘谢丽都三期 | 2 | 3328 |
辰阳春天(东区) | 1 | 4076 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
大千德江山城 | 1 | 3274 |
龙创·滨江公园城一期 | 2 | 3901 |
辰华-未来城 | 1 | 3962 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 5 | 4283 |
外滩壹号 | 2 | 3882 |
辰阳春天 | 2 | 3616 |
湘谢丽都三期 | 2 | 3328 |
辰阳春天(东区) | 1 | 4076 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号