项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
辰溪县紫辰府健康地产(一期) | 2 | 3813 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 1 | 3500 |
长乐世纪城1期 | 4 | 3746 |
辰华-未来城 | 4 | 3727 |
辰溪海盟山水豪庭 | 2 | 3450 |
辰溪千鸿名都二期 | 1 | 3867 |
辰溪吉祥在水一方 | 1 | 3680 |
辰阳春天 | 1 | 3558 |
辰溪县紫东新苑 | 1 | 3724 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3288 |
第12周(3月14日--3月20日)辰溪县商品房非住宅成交5套,辰溪商业商铺均价为10222元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价 |
辰溪五洲国际商贸城 | 3 | 9800 |
辰华-未来城 | 1 | 13511 |
辰溪海盟山水豪庭 | 1 | 8368 |