| 序号 | 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 1 | 外滩壹号 | 13 | 2761 |
| 2 | 华盛家园 | 8 | 3037 |
| 3 | 长乐世纪城1期 | 5 | 3258 |
| 4 | 辰阳春天 | 4 | 2599 |
| 5 | 育才小区 | 14 | 2847 |
| 6 | 文昌商贸城 | 3 | 2777 |
| 7 | 祥宇星城 | 3 | 2716 |
| 序号 | 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 1 | 外滩壹号 | 13 | 2761 |
| 2 | 华盛家园 | 8 | 3037 |
| 3 | 长乐世纪城1期 | 5 | 3258 |
| 4 | 辰阳春天 | 4 | 2599 |
| 5 | 育才小区 | 14 | 2847 |
| 6 | 文昌商贸城 | 3 | 2777 |
| 7 | 祥宇星城 | 3 | 2716 |
