| 序号 | 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 1 | 育才小区 | 32 | 3111 |
| 2 | 外滩壹号 | 11 | 2966 |
| 3 | 华盛家园 | 5 | 3134 |
| 4 | 辰阳春天 | 5 | 2687 |
| 5 | 德芳雅苑二期 | 2 | 2583 |
| 6 | 龙腾御城 | 1 | 2684 |
| 7 | 金润商业广场 | 1 | 2380 |
| 序号 | 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 1 | 育才小区 | 32 | 3111 |
| 2 | 外滩壹号 | 11 | 2966 |
| 3 | 华盛家园 | 5 | 3134 |
| 4 | 辰阳春天 | 5 | 2687 |
| 5 | 德芳雅苑二期 | 2 | 2583 |
| 6 | 龙腾御城 | 1 | 2684 |
| 7 | 金润商业广场 | 1 | 2380 |
