| 序号 | 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 1 | 育才小区 | 28 | 3066 |
| 2 | 华盛家园 | 6 | 3135 |
| 3 | 湘谢丽都三期 | 5 | 2990 |
| 4 | 外滩壹号 | 3 | 2846 |
| 5 | 建欣家园2期 | 2 | 2060 |
| 6 | 德芳雅苑二期 | 2 | 2849 |
| 7 | 辰阳春天 | 1 | 2948 |
| 8 | 龙腾御城 | 1 | 3036 |
| 9 | 尚都名苑 | 1 | 2588 |
| 序号 | 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 1 | 育才小区 | 28 | 3066 |
| 2 | 华盛家园 | 6 | 3135 |
| 3 | 湘谢丽都三期 | 5 | 2990 |
| 4 | 外滩壹号 | 3 | 2846 |
| 5 | 建欣家园2期 | 2 | 2060 |
| 6 | 德芳雅苑二期 | 2 | 2849 |
| 7 | 辰阳春天 | 1 | 2948 |
| 8 | 龙腾御城 | 1 | 3036 |
| 9 | 尚都名苑 | 1 | 2588 |
