| 序号 | 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 1 | 先锋国际时尚广场 | 3 | 3336 |
| 2 | 育才小区 | 12 | 3023 |
| 3 | 外滩壹号 | 4 | 3107 |
| 4 | 龙腾御城 | 4 | 2709 |
| 5 | 德芳雅苑二期 | 3 | 2299 |
| 6 | 湘谢丽都三期 | 3 | 2935 |
| 7 | 华盛家园 | 2 | 3443 |
| 8 | 尚都名苑 | 1 | 2595 |
| 9 | 长乐世纪城1期 | 1 | 3465 |
| 序号 | 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 1 | 先锋国际时尚广场 | 3 | 3336 |
| 2 | 育才小区 | 12 | 3023 |
| 3 | 外滩壹号 | 4 | 3107 |
| 4 | 龙腾御城 | 4 | 2709 |
| 5 | 德芳雅苑二期 | 3 | 2299 |
| 6 | 湘谢丽都三期 | 3 | 2935 |
| 7 | 华盛家园 | 2 | 3443 |
| 8 | 尚都名苑 | 1 | 2595 |
| 9 | 长乐世纪城1期 | 1 | 3465 |
