| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 湘谢丽都三期 | 13 | 2965 |
| 先锋国际时尚广场 | 1 | 3096 |
| 陶朱香槟国际 | 1 | 3296 |
| 文昌商贸城 | 16 | 2269 |
| 育才小区 | 9 | 3078 |
| 外滩壹号 | 5 | 2815 |
| 华盛家园 | 4 | 3252 |
| 建欣家园2期 | 4 | 2070 |
| 辰阳春天 | 4 | 2748 |
| 湘谢丽都 | 3 | 2423 |
| 龙腾御城 | 2 | 2981 |
| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 湘谢丽都三期 | 13 | 2965 |
| 先锋国际时尚广场 | 1 | 3096 |
| 陶朱香槟国际 | 1 | 3296 |
| 文昌商贸城 | 16 | 2269 |
| 育才小区 | 9 | 3078 |
| 外滩壹号 | 5 | 2815 |
| 华盛家园 | 4 | 3252 |
| 建欣家园2期 | 4 | 2070 |
| 辰阳春天 | 4 | 2748 |
| 湘谢丽都 | 3 | 2423 |
| 龙腾御城 | 2 | 2981 |
