| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 湘谢丽都 | 13 | 3057 |
| 华盛家园 | 5 | 3502 |
| 育才小区 | 2 | 2832 |
| 外滩壹号 | 2 | 3087 |
| 尚都名苑 | 1 | 2547 |
| 辰阳春天 | 1 | 2988 |
| 文昌商贸城 | 1 | 2628 |
| 祥宇星城 | 1 | 2760 |
| 龙腾御城 | 1 | 3132 |
| 德芳雅苑二期 | 1 | 2634 |
| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 湘谢丽都 | 13 | 3057 |
| 华盛家园 | 5 | 3502 |
| 育才小区 | 2 | 2832 |
| 外滩壹号 | 2 | 3087 |
| 尚都名苑 | 1 | 2547 |
| 辰阳春天 | 1 | 2988 |
| 文昌商贸城 | 1 | 2628 |
| 祥宇星城 | 1 | 2760 |
| 龙腾御城 | 1 | 3132 |
| 德芳雅苑二期 | 1 | 2634 |
