| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 湘谢丽都三期 | 2 | 3119 |
| 辰华-未来城 | 17 | 3697 |
| 育才小区 | 7 | 2868 |
| 龙腾御城 | 5 | 3226 |
| 千鸿名都 | 4 | 3832 |
| 外滩壹号 | 2 | 2599 |
| 华盛家园 | 2 | 3989 |
| 辰阳春天 | 2 | 3225 |
| 辰阳春天(东区) | 1 | 3331 |
| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 湘谢丽都三期 | 2 | 3119 |
| 辰华-未来城 | 17 | 3697 |
| 育才小区 | 7 | 2868 |
| 龙腾御城 | 5 | 3226 |
| 千鸿名都 | 4 | 3832 |
| 外滩壹号 | 2 | 2599 |
| 华盛家园 | 2 | 3989 |
| 辰阳春天 | 2 | 3225 |
| 辰阳春天(东区) | 1 | 3331 |
