| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 先锋国际时尚广场 | 1 | 3211 |
| 湘谢丽都三期 | 1 | 2868 |
| 辰阳春天(东区) | 21 | 3350 |
| 辰华-未来城 | 9 | 3806 |
| 千鸿名都 | 6 | 3786 |
| 书香名地 | 5 | 2012 |
| 鸿运·一品华园 | 4 | 3383 |
| 育才小区 | 4 | 2785 |
| 华盛家园 | 3 | 3759 |
| 龙腾御城 | 2 | 3043 |
| 辰阳春天 | 2 | 2890 |
| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 先锋国际时尚广场 | 1 | 3211 |
| 湘谢丽都三期 | 1 | 2868 |
| 辰阳春天(东区) | 21 | 3350 |
| 辰华-未来城 | 9 | 3806 |
| 千鸿名都 | 6 | 3786 |
| 书香名地 | 5 | 2012 |
| 鸿运·一品华园 | 4 | 3383 |
| 育才小区 | 4 | 2785 |
| 华盛家园 | 3 | 3759 |
| 龙腾御城 | 2 | 3043 |
| 辰阳春天 | 2 | 2890 |
