| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 龙创·滨江公园城一期 | 16 | 3848 |
| 辰华-未来城 | 12 | 3920 |
| 湘谢丽都三期 | 4 | 2959 |
| 外滩壹号 | 18 | 3532 |
| 辰阳春天 | 15 | 3406 |
| 千鸿名都 | 12 | 3493 |
| 长乐世纪城1期 | 9 | 4034 |
| 辰阳春天(东区) | 6 | 3491 |
| 德芳雅苑二期 | 3 | 2629 |
| 华盛家园 | 2 | 3780 |
| 鸿运·一品华园 | 2 | 3231 |
| 祥宇星城 | 1 | 2562 |
| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 龙创·滨江公园城一期 | 16 | 3848 |
| 辰华-未来城 | 12 | 3920 |
| 湘谢丽都三期 | 4 | 2959 |
| 外滩壹号 | 18 | 3532 |
| 辰阳春天 | 15 | 3406 |
| 千鸿名都 | 12 | 3493 |
| 长乐世纪城1期 | 9 | 4034 |
| 辰阳春天(东区) | 6 | 3491 |
| 德芳雅苑二期 | 3 | 2629 |
| 华盛家园 | 2 | 3780 |
| 鸿运·一品华园 | 2 | 3231 |
| 祥宇星城 | 1 | 2562 |
