| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 辰华-未来城 | 21 | 3953 |
| 龙创·滨江公园城一期 | 11 | 3766 |
| 湘谢丽都三期 | 8 | 3097 |
| 外滩壹号 | 26 | 3457 |
| 辰阳春天 | 20 | 3263 |
| 辰阳春天(东区) | 19 | 3431 |
| 千鸿名都 | 14 | 3399 |
| 长乐世纪城1期 | 7 | 4005 |
| 华盛家园 | 6 | 3776 |
| 鸿运·一品华园 | 6 | 3598 |
| 育才小区 | 2 | 2625 |
| 德芳雅苑二期 | 1 | 2607 |
| 祥宇星城 | 1 | 2562 |
| 项目名称 | 销售套数(套) | 销售均价(元/平方米) |
| 辰华-未来城 | 21 | 3953 |
| 龙创·滨江公园城一期 | 11 | 3766 |
| 湘谢丽都三期 | 8 | 3097 |
| 外滩壹号 | 26 | 3457 |
| 辰阳春天 | 20 | 3263 |
| 辰阳春天(东区) | 19 | 3431 |
| 千鸿名都 | 14 | 3399 |
| 长乐世纪城1期 | 7 | 4005 |
| 华盛家园 | 6 | 3776 |
| 鸿运·一品华园 | 6 | 3598 |
| 育才小区 | 2 | 2625 |
| 德芳雅苑二期 | 1 | 2607 |
| 祥宇星城 | 1 | 2562 |
