项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
辰华-未来城 | 6 | 3939 |
大千德江山城 | 1 | 3105 |
辰溪海盟山水豪庭 | 5 | 4687 |
龙创·滨江公园城一期 | 5 | 3991 |
华盛家园 | 4 | 4116 |
辰阳春天 | 2 | 3599 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3895 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 4116 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
辰华-未来城 | 6 | 3939 |
大千德江山城 | 1 | 3105 |
辰溪海盟山水豪庭 | 5 | 4687 |
龙创·滨江公园城一期 | 5 | 3991 |
华盛家园 | 4 | 4116 |
辰阳春天 | 2 | 3599 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3895 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 4116 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号