项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
辰华-未来城 | 4 | 4148 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 6 | 4266 |
大千德江山城 | 2 | 3907 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 3 | 4615 |
鸿运·一品华园 | 2 | 3813 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3743 |
长乐世纪城1期 | 1 | 4608 |
辰阳春天 | 3 | 3634 |
千鸿名都 | 1 | 2926 |
德芳雅苑二期 | 5 | 2342 |
育才小区 | 3 | 2684 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅套数(套) | 住宅均价(元/平方米) |
辰华-未来城 | 4 | 4148 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 6 | 4266 |
大千德江山城 | 2 | 3907 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 3 | 4615 |
鸿运·一品华园 | 2 | 3813 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3743 |
长乐世纪城1期 | 1 | 4608 |
辰阳春天 | 3 | 3634 |
千鸿名都 | 1 | 2926 |
德芳雅苑二期 | 5 | 2342 |
育才小区 | 3 | 2684 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号