项目名称 | 销售套数 | 销售均价 |
龙创·滨江公园城一期 | 3 | 4361 |
辰溪海盟山水豪庭 | 3 | 4544 |
辰华-未来城 | 2 | 3910 |
华盛家园 | 2 | 4048 |
外滩壹号 | 2 | 3612 |
辰阳春天 | 4 | 3638 |
辰阳春天(东区) | 3 | 3678 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 销售套数 | 销售均价 |
龙创·滨江公园城一期 | 3 | 4361 |
辰溪海盟山水豪庭 | 3 | 4544 |
辰华-未来城 | 2 | 3910 |
华盛家园 | 2 | 4048 |
外滩壹号 | 2 | 3612 |
辰阳春天 | 4 | 3638 |
辰阳春天(东区) | 3 | 3678 |
辰溪房价早知道,关注微信公众号