项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
辰溪县紫辰府(一期) | 1 | 3935 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 1 | 3280 |
辰华-未来城 | 1 | 3965 |
鸿运·锦地繁花 | 2 | 2605 |
长乐世纪城1期 | 2 | 3842 |
辰溪县紫东新苑 | 1 | 3680 |
第11周(3月7日--3月13日)辰溪县商品房非住宅成交6套,辰溪商业商铺均价为6759元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
辰溪县紫辰府(一期) | 1 | 3935 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 1 | 3280 |
辰华-未来城 | 1 | 3965 |
鸿运·锦地繁花 | 2 | 2605 |
长乐世纪城1期 | 2 | 3842 |
辰溪县紫东新苑 | 1 | 3680 |
第11周(3月7日--3月13日)辰溪县商品房非住宅成交6套,辰溪商业商铺均价为6759元/㎡