项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
天元·华府 | 12 | 4162 |
千鸿名都二期 | 11 | 3931 |
大千德江山城 | 7 | 3933 |
辰溪县紫东新苑 | 4 | 3623 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 4 | 3661 |
紫辰府 | 14 | 3821 |
辰华-未来城 | 4 | 3668 |
长乐世纪城1期 | 3 | 3747 |
海盟山水豪庭 | 1 | 3498 |
湘谢丽都三期 | 1 | 3400 |
第10周(2月28日--3月6日)辰溪县商品房非住宅成交26套,辰溪商业商铺均价为8361元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
天元·华府 | 12 | 4162 |
千鸿名都二期 | 11 | 3931 |
大千德江山城 | 7 | 3933 |
辰溪县紫东新苑 | 4 | 3623 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 4 | 3661 |
紫辰府 | 14 | 3821 |
辰华-未来城 | 4 | 3668 |
长乐世纪城1期 | 3 | 3747 |
海盟山水豪庭 | 1 | 3498 |
湘谢丽都三期 | 1 | 3400 |
第10周(2月28日--3月6日)辰溪县商品房非住宅成交26套,辰溪商业商铺均价为8361元/㎡