| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
| 天元·华府 | 7 | 4242 |
| 辰华-未来城 | 36 | 3720 |
| 紫辰府 | 10 | 3772 |
| 大千德江山城 | 5 | 3687 |
| 千鸿名都二期 | 4 | 4012 |
| 海盟山水豪庭 | 15 | 3661 |
| 龙创·滨江公园城一期二组团 | 3 | 3341 |
| 辰阳春天 | 13 | 3284 |
| 紫东新苑 | 10 | 3598 |
第8周(2月14日--2月20)辰溪县商品房非住宅成交22套,辰溪商业商铺均价为11646元/㎡
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
| 天元·华府 | 7 | 4242 |
| 辰华-未来城 | 36 | 3720 |
| 紫辰府 | 10 | 3772 |
| 大千德江山城 | 5 | 3687 |
| 千鸿名都二期 | 4 | 4012 |
| 海盟山水豪庭 | 15 | 3661 |
| 龙创·滨江公园城一期二组团 | 3 | 3341 |
| 辰阳春天 | 13 | 3284 |
| 紫东新苑 | 10 | 3598 |
第8周(2月14日--2月20)辰溪县商品房非住宅成交22套,辰溪商业商铺均价为11646元/㎡
