| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 龙创·滨江公园城一期二组团 | 12 | 3819 |
| 龙创·滨江公园城一期三组团 | 1 | 4438 |
| 辰溪县紫东新苑 | 2 | 3658 |
| 辰溪海盟山水豪庭 | 5 | 4348 |
| 千鸿名都 | 1 | 3106 |
| 辰溪千鸿名都二期 | 2 | 4363 |
| 长乐世纪城1期 | 2 | 3777 |
| 湘谢丽都三期 | 1 | 3300 |
第45周(11月1日--11月7日)辰溪县商品房非住宅成交2套,辰溪商业商铺均价为9060元/㎡
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 龙创·滨江公园城一期二组团 | 12 | 3819 |
| 龙创·滨江公园城一期三组团 | 1 | 4438 |
| 辰溪县紫东新苑 | 2 | 3658 |
| 辰溪海盟山水豪庭 | 5 | 4348 |
| 千鸿名都 | 1 | 3106 |
| 辰溪千鸿名都二期 | 2 | 4363 |
| 长乐世纪城1期 | 2 | 3777 |
| 湘谢丽都三期 | 1 | 3300 |
第45周(11月1日--11月7日)辰溪县商品房非住宅成交2套,辰溪商业商铺均价为9060元/㎡
