项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 3 | 4374 |
大千德江山城 | 15 | 3892 |
辰华-未来城 | 17 | 4077 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 2 | 4350 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 1 | 4201 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 19 | 3932 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 15 | 4165 |
鸿运·锦地繁花 | 2 | 3861 |
辰溪县紫东新苑建设项目 | 4 | 3773 |
长乐世纪城1期 | 1 | 4377 |
辰阳春天 | 3 | 3637 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号