项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 4060 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 2 | 4552 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 1 | 3556 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 2 | 3873 |
辰华-未来城 | 4 | 4115 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 3 | 4153 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3827 |
长乐世纪城1期 | 1 | 3698 |
育才小区 | 2 | 3379 |
辰阳春天 | 2 | 3291 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号