项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 5 | 4675 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 2 | 4570 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 6 | 4401 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 13 | 4329 |
辰阳春天 | 4 | 4196 |
长乐世纪城1期 | 6 | 4025 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3535 |
育才小区 | 3 | 3473 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号