项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 3 | 4691 |
辰华-未来城 | 6 | 3843 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 1 | 4397 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 2 | 4376 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 1 | 4265 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 2 | 4307 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 3 | 4281 |
长乐世纪城1期 | 3 | 3863 |
辰阳春天 | 6 | 3811 |
育才小区 | 3 | 3473 |
鸿运·一品华园 | 1 | 3159 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号