项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 4 | 4557 |
辰华-未来城 | 5 | 4033 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 2 | 4268 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 9 | 4235 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 3789 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 6 | 4285 |
湘谢丽都三期 | 4 | 3351 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 4 | 4240 |
鸿运·锦地繁花 | 2 | 4197 |
辰阳春天(东区) | 2 | 3616 |
辰阳春天 | 2 | 3545 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号