项目名称 | 销售套数 | 销售均价 |
天元·华府 | 8 | 4515 |
大千德江山城 | 1 | 3413 |
辰华-未来城 | 10 | 3799 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 3 | 4437 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 3707 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 3 | 4292 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 7 | 4337 |
湘谢丽都三期 | 9 | 3443 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 2 | 4313 |
鸿运·锦地繁花 | 2 | 4136 |
育才小区 | 1 | 4064 |
辰阳春天 | 5 | 3990 |
长乐世纪城1期 | 3 | 3957 |
辰阳春天(东区) | 3 | 3784 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号