项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 1 | 4573 |
辰华-未来城 | 1 | 4028 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 3960 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 2 | 4458 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 3 | 4021 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 7 | 4243 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 1 | 4362 |
湘谢丽都 | 1 | 2537 |
长乐世纪城1期 | 3 | 4391 |
辰阳春天(东区) | 2 | 3465 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 4108 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号