项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 1 | 4597 |
辰华-未来城 | 1 | 4351 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 4 | 4340 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 7 | 4230 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 5 | 4259 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 3 | 4232 |
辰阳春天 | 5 | 3793 |
长乐世纪城1期 | 2 | 4471 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 3580 |
辰阳春天(东区) | 2 | 3440 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号