项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 5 | 4494 |
辰华-未来城 | 1 | 3829 |
大千德江山城 | 1 | 3728 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 5 | 4404 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 3 | 4159 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 4 | 4081 |
湘谢丽都三期 | 2 | 3084 |
长乐世纪城1期 | 2 | 4390 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 4149 |
鸿运·一品华园 | 1 | 3797 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号