项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 5 | 4487 |
辰华-未来城 | 1 | 4378 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 2 | 4492 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 2 | 3797 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 2 | 4079 |
长乐世纪城1期 | 1 | 4476 |
鸿运·锦地繁花 | 10 | 4545 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3972 |
辰阳春天 | 1 | 3935 |
鸿运·一品华园 | 1 | 3729 |
外滩壹号 | 1 | 3241 |
育才小区 | 1 | 3026 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号