项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 6 | 4429 |
辰华-未来城 | 4 | 4118 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 13 | 4467 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 5 | 4438 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 3870 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 6 | 4037 |
湘谢丽都三期 | 2 | 3090 |
鸿运·一品华园 | 1 | 4339 |
鸿运·锦地繁花 | 3 | 4163 |
长乐世纪城1期 | 2 | 4494 |
辰阳春天 | 1 | 3427 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号