项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 86 | 4421 |
大千德江山城 | 2 | 3658 |
辰华-未来城 | 16 | 4107 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 27 | 4524 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 7 | 4033 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 1 | 4261 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 7 | 3993 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 23 | 4036 |
辰阳春天 | 1 | 4094 |
辰阳春天(东区) | 8 | 3781 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 3427 |
外滩壹号 | 3 | 3422 |
华盛家园 | 4 | 3350 |
正中华园 | 1 | 3280 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号