项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 4245 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 3 | 4133 |
辰华-未来城 | 1 | 4058 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 8 | 4030 |
华盛家园 | 2 | 3902 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 12 | 4516 |
长乐世纪城1期 | 1 | 4370 |
育才小区 | 4 | 3740 |
辰阳春天 | 5 | 3599 |
鸿运·锦地繁花 | 3 | 3419 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号