项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
辰华-未来城 | 2 | 4332 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 4 | 3963 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 2 | 4474 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 10 | 4102 |
长乐世纪城1期 | 3 | 4289 |
湘谢丽都三期 | 1 | 3325 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 3925 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 14 | 4359 |
辰阳春天 | 1 | 3923 |
华盛家园 | 1 | 3918 |
鸿运·一品华园 | 1 | 3480 |
辰阳春天(东区) | 2 | 3401 |
外滩壹号 | 4 | 3301 |
金时园商住小区 | 1 | 3180 |
千鸿名都 | 3 | 3079 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号