项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
长乐世纪城1期 | 1 | 7096 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 5 | 4417 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 6 | 4344 |
辰华-未来城 | 2 | 4311 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 4028 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 10 | 4001 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 6 | 4000 |
华盛家园 | 3 | 3829 |
辰阳春天(东区) | 4 | 3823 |
辰阳春天 | 1 | 3788 |
外滩壹号 | 2 | 3264 |
千鸿名都 | 2 | 3214 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号