项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 1 | 4628 |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 9 | 4477 |
长乐世纪城1期 | 4 | 4317 |
辰华-未来城 | 2 | 4201 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 7 | 4087 |
华盛家园 | 2 | 4063 |
外滩壹号 | 1 | 3704 |
大千德江山城 | 1 | 3664 |
辰阳春天 | 2 | 3615 |
千鸿名都 | 2 | 3011 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号