项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
长乐世纪城1期 | 1 | 4234 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 5 | 4125 |
辰华-未来城 | 4 | 4122 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 8 | 4103 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 2 | 4097 |
辰阳春天(东区) | 2 | 4025 |
华盛家园 | 3 | 3958 |
辰阳春天 | 1 | 3687 |
外滩壹号 | 2 | 3542 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号