项目名称 | 销售套数 | 销售均价 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 3 | 3734 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 3158 |
海盟山水豪庭 | 2 | 3797 |
紫东新苑 | 1 | 3881 |
湘谢丽都 | 5 | 2466 |
外滩壹号 | 2 | 2809 |
第48周(11月22日--11月28日)辰溪县商品房非住宅成交9套,辰溪商业商铺均价为6823元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 销售均价(元/㎡) |
海盟山水豪庭 | 3 | 8547 |
外滩壹号 | 4 | 4350 |
湘谢丽都 | 2 | 9274 |
项目名称 | 销售套数 | 销售均价 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 3 | 3734 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 3158 |
海盟山水豪庭 | 2 | 3797 |
紫东新苑 | 1 | 3881 |
湘谢丽都 | 5 | 2466 |
外滩壹号 | 2 | 2809 |
第48周(11月22日--11月28日)辰溪县商品房非住宅成交9套,辰溪商业商铺均价为6823元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 销售均价(元/㎡) |
海盟山水豪庭 | 3 | 8547 |
外滩壹号 | 4 | 4350 |
湘谢丽都 | 2 | 9274 |