项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 8 | 4,599.04 |
大千德江山城 | 1 | 3,628.37 |
辰华-未来城 | 6 | 3,913.32 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 1 | 4,475.36 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 4 | 4,155.61 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 2 | 4,356.99 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 8 | 4,394.76 |
长乐世纪城1期 | 6 | 4,196.43 |
辰阳春天 | 9 | 3,877.91 |
育才小区 | 3 | 3,784.87 |
外滩壹号 | 1 | 3,503.80 |
湘谢丽都三期 | 3 | 3,465.21 |
千鸿名都 | 1 | 3,105.70 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号